MIREN ESTOS NUMEROS:
Japanese Hardware & Software Charts -- 08/31
Hardware:
Game Boy Advance SP - 42,600 | 1,575,400
GameCube - 35,600 | 486,200
Playstation 2 - 35,300 | 1,953,300
Game Boy Advance - 12,100 | 1,031,800
Playstation - 960 | 54,300
Xbox - 650 | 72,500
Wonderswan Crystal - 520 | 29,500
Wonderswan Color - 180 | 15,100
Software:
Tales of Symphonia - 193,500 | 193,500 (GCN)
Sword of Mana - 153,000 | 153,000 (AGB)
World Soccer Winning Eleven 7 - 53,400 | 900,000 (PS2)
Winning Post 6 - 33,900 | 33,900 (PS2)
Final Fantasy Crystal Chronicle - 20,300 | 328,600 (GCN)
Pokemon Pinball Ruby & Sapphire - 19,400 | 170,247 (AGB)
Super Mario Advance 4 - 17,200 | 334,000 (AGB)
Kirby's Air Ride - 16,500 | 278,500 (GCN)
Monster Farm 4 - 15,600 | 143,400 (PS2)
On-the-spot Powerful Professional Baseball 10 - 14,900 | 452,100 (PS2)
WOW, ESTOY IMPRESIONADO. GC SUPERO ESTA SEMANA A PS2!!!
INCREIBLE. BUENO, CREO QUE TODOS LOS IDIOTAS DE MICRO$OFT Y SONY QUE PENSABAN QUE NINTENDO ESTABA MUIRIENDO SE ESTAN TRAGANDO SUS PALABRAS AHORITA MISMO.
QUE OPINAN?