Blizzard ha actualizado el Warcraft 3 lanzando un nuevo parche que podéis encontrar en nuestra sección de descargas.
Si queréis conocer los cambios que incluye este parche pulsad en Leer Más.
Unarmored | Light | Medium | Heavy | Fortified | Hero | |
Normal | 100% | 150% | 100% | 100% | 50% | 100% |
Piercing | 150% | 75% | 100% | 150% | 35% | 50% |
Siege | 150% | 50% | 100% | 100% | 150% | 50% |
Magic | 75% | 100% | 200% | 100% | 50% | 50% |
Hero | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% |
You can find further information related to armor and damage types on our web site at http://www.battle.net/war3/basics/armorandweapontypes.shtml.