Nº 1 en USA
No es que hubiera temibles rivales (exceptuando Ice Age 2, que lleva en cartel varias semanas), pero "Silent Hill", en su estreno, encabeza la lista de recaudación del fin de semana con $ 20.2M en Estados Unidos y Canadá:
1. Silent Hill (2006)....................... $20.2M ........... $20.2M
2. Scary Movie 4 (2006).................. $17M .............. $67.7M
3. The Sentinel (2006).................... $14.7M ........... $14.7M
4. Ice Age: The Meltdown (2006) ....... $12.8M ........... $168M
5. The Wild (2006)........................ $8.05M ........... $22M
6. The Benchwarmers (2006)............. $7.3M ............ $47.1M
7. Take the Lead (2006).................. $4.25M ........... $29.6M
8. American Dreamz (2006) .............. $3.7M ............ $3.7M
9. Inside Man (2006)....................... $3.7M ............ $81.2M
10. Friends with Money (2006) ........... $3.55M .......... $5.33M
Datos estimados de taquilla entre el 21 y 23 de Abril y total acumulado. Recordemos que "Silent Hill" gozó de un presupuesto de $ 50M. Esperamos los datos definitivos y los correspondientes al Reino Unido.
[size=75]fuente: colinasilenciosa[/size]