Noticias

Por juanramonh, publicado el 23-01-2015 a las 12:58

Ventas semanales de juegos en Japón

Un mes muy monótono con las primeras posiciones igual.

La consultora Media Create ha dado a conocer los datos de ventas de juegos en Japón correspondientes a la semana del 12 al 18 de enero. Al igual que sucede en el resto de territorios, ante la escases de novedades lo más vendidos siguen sindo los mismo salvo alguna excepción. A continuación puedes ver la lista completa:

01.- Yo-kai Watch 2: Shinuchi (3DS): 50.244 (total acumulado: 2.372.371)
02.- Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa (3DS): 24.964 (2.457.623)
03.- Kenka Bancho 6: Soul & Blood (3DS): 24.274 (24.274)
04.- Monster Hunter 4 Ultimate (3DS): 15.588 (2.428.056)
05.- Super Smash Bros. (3DS): 15.443 (2.111.958)
06.- Super Smash Bros. (Wii U): 12.858 (560.986)
07.- Yo-kai Watch 2: Ganso/Honke (3DS): 7.906 (3.082.408)
08.- Mario Kart 8 (Wii U): 6.915 (895.979)
09.- Gundam Breaker 2 (PSV): 6.670 (117.899)
10.- Animal Crossing: New Leaf (3DS): 6.142 (3.899.253)
11.- Grand Theft Auto V (PS4): 6.006 (150.882)
12.- Final Fantasy Explorers (3DS): 5.515 (2.44.319)
13.- Grand Theft Auto V Bargain Edition (PS3): 4.886 (112.500)
14.- Diabolik Lovers: More, Blood Limited V Edition (PSV): 4.083 (4.083)
15.- Gundam Breaker 2 (PS3): 4.032 (115.082)
16.- Mario Kart 7 (3DS): 3.474 (2.458.465)
17.- World Soccer Winning Eleven 2015 (PS3): 3.175 (147.350)
18.- Aikatsu! 365-Hi no Idol Days (3DS): 2.672 (103.141)
19.- Kirby: Triple Deluxe (3DS): 2.639 (692.358)
20.- Tomodachi Life (3DS): 2.602 (1.779.383)

Pokémon Zafiro Alfa

Ficha
Noticias
Avance
Revisión
Imágenes
Trucos


Relacionadas
07-05-2025 19:49
Novedades semanales de Red Dead Online
Los roles especializados siguen con mejores beneficios.


07-05-2025 13:58
Ya está a la venta MotoGP 25
El nuevo capítulo del videojuego oficial de MotoGP.


06-05-2025 21:51
Próximos abandonos en Xbox Game Pass
Tenemos los últimos días para disfrutar de algunos títulos que podremos adquirir a un precio rebajado.


06-05-2025 20:46
Nueva oleada de títulos para Xbox Game Pass
Un gran número de títulos se incorporan, destacando nueva entrega de la saga DOOM.


06-05-2025 19:22
Clair Obscur: Expedition 33 está siendo todo un éxito
Ha supuesto el debut de la desarrolladora independiente Sandfall Interactive.