La consultora Media Create ha dado a conocer los datos con las ventas semanales de juegos en Jap贸n correspondientes a la semana del 15 al 21 diciembre. Yo-Kai Watch 2: Shinuchi supera el medio mill贸n y se aproxima a los dos desde su lanzamiento, mientras que Pok茅mon Rub铆 Omega y Zafiro Alfa ya superan esa cifra. Tambi茅n buen estreno para Final Fantasy Explorers. La lista completa:
01.- Yo-Kai Watch 2: Shinuchi (3DS): 532.724 (1.776.895)
02.- Pok茅mon Rub铆 Omega/Zafiro Alfa (3DS): 167.534 (2.118.015)
03.- Final Fantasy Explorers (3DS): 161.197 (161.197)
04.- Super Smash Bros. para Wii U (Wii U): 78.927 (385.460)
05.- Super Smash Bros. para 3DS (3DS): 74.226 (1.910.078)
06.- Gundam Breaker 2 (PS3): 66.532 (66.532)
07.- Gundam Breaker 2 (PSV): 57.188 (57.188)
08.- Yo-Kai Watch 2: Ganso/Honke (3DS): 39.223 (2.997.335)
09.- Monser Hunter 4 Ultimate (3DS): 38.681 (2.293.954)
10.- Mario Kart 8 (Wii U): 34.331 (813.139)
11.- Hyperdimension Neptunia Re;Birth 3: V Century (PSV): 26.313 (26.313)
12.- 12-Sai. Honto no Kimochi (3DS): 23.026 (23.026)
13.- Captain Toad: Treasure Tracker (Wii U): 20.376 (100.886)
14.- Grand Theft Auto V (PS4): 20.130 (101.789)
15.- Sumikko Gurashi Koko ga Ochitsukun Desu (3DS): 19.848 (55.901)
16.- Godzilla (PS3): 19.777 (19.777)
17.- Aikatsu! 365-Hi no Idol Days (3DS): 19.064 (68.238)
18.- Animal Crossing: New Leaf (3DS): 17.190 (3.847.566)
19.- Shining Resonance (PS3): 16.384 (83.667)
20.- Attack on Titan: The Last Wings of Mankind CHAIN (3DS): 12.377 (44.100)