Ventas semanales de consolas en Japón

Noticia

Publicado el 04-12-2014 a las 17:49

Autor: juanramonh

Xbox One mejora levemente y Nintendo 3DS sigue imbatible.

La consultora Media Create ha dado a conocer las ventas de consolas en Japón correspondientes a la semana del 24 al 30 de noviembre, qué, como viene siendo habitual la portátil de Nintendo sigue en primera posición. Por otro lado Xbox One mejora levemente pero sabemos que la marca no es muy querida en territorio nipón. La lista completa:

01.- Nintendo 3DS: 106.517 (total del año: 2.481.377; total acumulado: 17.143.297)
02.- PlayStation Vita: 29.220 (1.042.924; 3.398.281)
03.- PlayStation 4: 13.489 (822.554)
04.- Wii U: 12.496 (484.083; 2.009.513)
05.- Playstation 3: 5.360 (423.301; 10.132.975)
06.- Xbox One: 1.237 (39.698; 39.698)
07.- Xbox 360: 108 (9.275; 1.648.591)
08.- PSP: 18 (97.695; 20.166.104)

Xbox One

Xbox One